0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 марта в Улунтуе
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | СВ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | В3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ВСВ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | Ю1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮВ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -0° | Ю1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | СЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | ЗСЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +6° | ЗСЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +0° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -15° | СЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +4° | З8 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -0° | ССЗ9 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | ССЗ7 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | СЗ6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | В1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | ЗСЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | СЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -2° | ССВ5 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | С4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | С5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | С5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | С5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | Ю4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | Ю1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Мар | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | Ю2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | ЗСЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | ЗСЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | Ю1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ЗСЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЗСЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -25° | В1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | С3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | СЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | Ю1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | СЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | СВ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | СВ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | С1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -18° | Ю1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | СЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | ЗСЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Улунтуе за 8 марта.